


CONTENU DES FORMATIONS
LIEU DE FORMATION
Centre de formation SEMACO Technologies à Dakar ou Salle de conférence hôtel 4****



| RÉFÉRENCES FORMATION PROFESSIONNELLE |
| INTITULE FORMATION | NOMBRE DE PARTICIPANTS | DONNEUR D’ORDRE | SECTEUR | ANNEE |
| PARTENARIAT PUBLIC/PTRIVE | 4 | -DELTA MEDICAL -DAF ONAS | Médical, Public | 2025 |
| PARTENARIAT PUBLIC/PTRIVE | 5 | SOGIP-ENDA | Public, ONG | 2023 |
| Passation des Marchés Publics (Code des Marchés Publics) | 14 | -SOGIP -OLAC -TDS -APAVE SAHEL -HARMONIE GROUP -HOPITA TOUBA | Sociétés publiques -BTP -Sante -Mines | 2023 |
| Gestion de projet avec MS Project | 25 | -SEEE SA -BIO 24 -CSE SA -Consultants | Bâtiments, Travaux Publics, Routes et Sante | 2022 |
| Gestion de projet avec MS Project | 20 | -EIFFAGE -SIPRES SA -ECOTRA SA -Consultants | Bâtiments, Travaux Publics, Routes | 2021 |
| Procédures passation marchés publics | 6 | -EIFFAGE -ECOTRA SA | Bâtiments, Travaux Publics, Routes | 2021 |
| Export 14 modules : marketing vente, calcul des couts, crédit documentaire etc.. | 15 | Biotech Services Sénégal | Agroindustriel (secteur engrais) | 2020 |
| Stratégie digitale | 20 | -OFNAC -Plusieurs opérateurs économiques | Administration et secteur prive | 2020 |
| Epi Info 7 (SGBR) | 30 | Hôpital Albert ROYER | Hôpital | 2019 |
| Informatique Pack Office | 15 | SPS SECURITE | Gardiennage | 2019 |
| Gestion des ressources humaines | 7 | -Banque CNCAS -Le Soleil -Réserve BANDIAN | Banque, Tourisme et Media | 2018 |
| Gestion de projet avec MS Project | 8 | -SOTRAVA Intérim -SOJUFISC Sarl -INTSU Sarl | Fiscalité et immobilier | 2018 |
| Gestion des ressources humaines (Rôle des Délégués du personnel dans le climat social de l’entreprise) | 9 | MTOA | Industrie du tabac | 2017 |
| Gestion des ressources humaines pour cadres | 10 | EIFFAGE /SENAC -Afrique Pesage -WARI -Laboratoire BIO 24 -CBAO | Bâtiments, Travaux Publics, Routes, Transport, Sante, Banque | 2016 |
| Organisation et gestion d’entreprise pour membres des organes de direction | 17 | MUTUELLE EPARGNE ET CREDIT DE NIAGUE | Finance | 2016 |
| Marketing, gestion financière comptable et budgétaire | 105 | -Netcom SA -DKRVM -Plusieurs opérateurs économiques | Secteur Privé | 2010 à 2015 |
| Informatique pour Assistantes Direction (Word, Excel, Powerpoint) | 50 | -Ministère Des Infrastructures des Transports -Plusieurs opérateurs économiques | Administration Secteur Privé | 2014 |
| Passation des Marchés Publics (Code des Marchés Publics) | 12 | -Caisse Sécurité Sociale -SONES -Mairie Thiès -SN HLM -COUD -RTS | Sociétés publiques Mairie | 2012 |
| Passation des Marchés Publics (Prestations intellectuelles et marchés de travaux) | 14 | Port Autonome de Dakar | Portuaire | 2011 |
| Passation des Marchés Publics (Marchés fournitures et services) | 10 | Port Autonome de Dakar- | Portuaire | 2010 |
| Passation des Marchés Publics (Prestations intellectuelles et marchés de travaux) | 7 | -Port Autonome de Dakar -SATTAR SA -Hôpital Principal -Société Industrielle SIRN | Portuaire Travaux Publics Hôpital Industrie | 2008 |
| Gestion financière et le Recouvrement | 4 | ANACIM -Agence Nationale de l’Aviation et la Métrologie | Société nationale | 2007 |
| Passation des Marchés Publics (Prestations intellectuelles et marchés de travaux) | 17 | Société Nationale d’Electricité du Sénégal SENELEC | Electricité | 2005 |
| Passation des Marchés Publics (Code des Marchés Publics) | 42 | -Ministère de la Justice. -Ministère de la Famille. – Ministère des Infrastructures et des Transports. | Administration | 2004 |

